RENDEZ-VOUS

 

Inscription calendrier

Actualité de la course
Week-Ends
Nouveau sur le Web
Calendrier des courses

 

CLASSEMENTS

 

Résultats des courses
Classements :
     - 2004-2005
     - 2003-2004

 

BOUTIQUE

  Service Organisateurs
Bibliothèque sportive
Suivi des commandes

 

PRATIQUE

  Inscription en ligne
  (coureur)
Inscription en ligne
  (organisateurs)
Conseils d'entraînement
Annuaire des sites
Bipèdes d'Or

 

COMMUNAUTÉ

  Forum
Coups de coeur
Contacter Le-Bipède

 

ABONNEZ-VOUS
...à notre Newsletter

 
Votre E-mail :

       

Marathon - Vétérans Hommes

 
Marathon - Vétérans Hommes [ retour ]

Class. Temps  Nom du coureur Naiss. Cat. Club Date Ville
 
1. 2.23.35   Fetizon Pascal 62 V1H Asptt Chalons-sur-Marne 04/04/04 Cheverny
2. 2.24.39   Talbani Abdellatif 63 V1H ACBB Athlé 30/11/03 La Rochelle
3. 2.25.04   Remond Philippe 63 V1H Dijon UC 02/11/03 New-york
4. 2.25.46   Bouchemit Michael 58 V1H Montpellier Athlé 30/11/03 La Rochelle
5. 2.26.05   Moumou Elhadi 59 V1H Asptt Rennes 30/11/03 La Rochelle
6. 2.27.30   Duton Patrick V1H 04/04/04 Paris
7. 2.27.56   Berri Mustapha 64 V1H A3 Tours 30/11/03 La Rochelle
8. 2.28.06   Helleux Patrick 58 V1H JA Melesse 20/06/04 Mont St Michel
9. 2.29.25   Elyamani Mohammed (Mar) 64 V1H ASCF Gagny 01/05/04 Senart
10. 2.29.51   Grimault Denis 64 V1H AS Pommeret 04/04/04 Paris
11. 2.29.52   Piveteau Pascal 61 V1H Asptt St-Nazaire 20/06/04 Mont St Michel
12. 2.30.04   Belaid Ralib 62 V1H US Metro 04/04/04 Paris
13. 2.30.05   Caredda Stéphane V1H Francheville 25/04/04 Lyon
14. 2.30.09   Cazorla Christian 60 V1H Entente Annonay CR 25/04/04 Lyon
15. 2.30.15   Noiriel Guy 63 V1H US Metro 04/04/04 Paris
16. 2.30.25   Garcia Jean-François 64 V1H Asptt Aix-en-Provence 23/11/03 Florence (ita)
17. 2.30.39   Perez Cyrille 64 V1H US Cagnes 26/09/04 Dunkerque
18. 2.30.40   Guyon Jean-Michel 58 V1H Elan 91 01/05/04 Senart
19. 2.30.44   Miloudi Abdelhamid V1H Biot AC 25/04/04 Lyon
20. 2.30.45   Saine Thierry 64 V1H Pontault AAC 01/05/04 Senart
21. 2.30.50   Fricotteaux Gilles 63 V1H EFS Reims Athlé 20/05/04 Chartres
22. 2.31.19   Pourtau Jean-Luc 64 V1H CU Pau 04/04/04 Paris
23. 2.31.25   Loup Philippe 62 V1H Athle Sud Manche 13/06/04 Caen
24. 2.31.46   Robert Paul 64 V1H PLM Conflans 26/09/04 Dunkerque
25. 2.31.48   Moreau Philippe 62 V1H JS Angoulême Athlé 25/04/04 Lyon
26. 2.31.50   Sicot André 61 V1H JA Melesse 30/11/03 La Rochelle
27. 2.31.57   Martins Antonio 63 V1H Marignane AC 16/11/03 Monaco
28. 2.32.02   Rodionov Aleksi (Rus) 57 V1H Neuilly-sur-Marne Athlé 18/04/04 Lisbonne (por)
29. 2.32.06   Chetreff Frédéric 60 V1H Asptt Rouen 04/04/04 Rotterdam (ned)
30. 2.32.12   Rousseau Thierry 61 V1H Entente Athletique Pays Cha 20/06/04 Azay le Rideau
31. 2.32.17   Lelong Jacques 59 V1H US Créteil 25/04/04 Annecy
32. 2.32.42   Girard Serge V2H Breaute 04/04/04 Paris
33. 2.32.52   Huyghe Vincent (Bel) 63 V1H ALC Vieux Conde 01/05/04 Senart
34. 2.33.09   Gehin Jean-Marie 61 V1H AC St-Dié-des-Vosges 30/11/03 La Rochelle
35. 2.33.20   Marechal Jean-Denis 58 V1H AS Anzin 18/04/04 Le Touquet
36. 2.33.22   Honneur Bernard 63 V1H AG Andel 22 04/04/04 Paris
37. 2.34.04   Coll Philippe V1H SCPFR Aventignan 25/04/04 Lyon
38. 2.34.04   Samuel Alain 61 V1H Marignane AC 23/11/03 Florence (ita)
39. 2.34.05   Eveno Lionel 63 V1H CJF St-Malo 20/06/04 Mont St Michel
40. 2.34.10   Gemieux Hugues 60 V1H US Ivry 04/04/04 Paris
41. 2.34.10   Gouiffes Daniel 64 V1H Courir à Coray 04/04/04 Paris
42. 2.34.20   Rouault Jean-Marie 64 V1H Omnisports Pithiviers 25/04/04 Annecy
43. 2.34.21   Locquet Philippe 64 V1H Foulée Forezienne 25/04/04 Lyon
44. 2.34.31   Guichard Thierry 60 V1H ES Vallée d'Eure 21/03/04 Ferrare (ita)
45. 2.34.47   Bordus Jean-Marc 60 V1H AS Auchan Olivet 16/11/03 Orléans
46. 2.34.56   Baillard Daniel 59 V1H Lyon OU 25/04/04 Lyon
47. 2.35.30   Herin Pascal 57 V1H Le Havre AC 28/03/04 Rome (ita)
48. 2.35.34   Mailly Martial 58 V1H AC Cambrai Athlé 04/04/04 Paris
49. 2.35.44   Perret Gilles V1H Pont-de-Vaux 01 Pulsion 25/04/04 Lyon
50. 2.35.48   Dubois Remi 56 V1H CJF St-Malo 20/06/04 Mont St Michel
51. 2.35.48   Hervé Guy 59 V1H Athlé Sud 22 20/06/04 Mont St Michel
52. 2.35.50   Costa José 64 V1H RC Epernay 30/11/03 La Rochelle
53. 2.35.52   Davin José 60 V1H Artois Athlétisme 01/05/04 Senart
54. 2.35.53   Cadart Dominique 64 V1H CC Taverny Athlé 04/04/04 Paris
55. 2.35.59   Ploix Ghislain 60 V1H Stade Mont-de-Marsan 30/11/03 La Rochelle
56. 2.36.27   Machado Americo 60 V1H SGS Ste-Geneviève Sports 04/04/04 Cheverny
57. 2.36.33   Lagrange Benoit 64 V1H ESC Tergnier 18/04/04 Le Touquet
58. 2.36.38   Rannou Yves 60 V1H Asptt Mulhouse 23/05/04 Ferrette
59. 2.36.46   Bouffard Serge 62 V1H ASDV 04/04/04 Paris
60. 2.36.47   Baron Gilles 60 V1H Bayard Argentan 23/05/04 Prague (tch)
61. 2.37.14   Fritz Didier 61 V1H AC Charleville 04/04/04 Paris
62. 2.37.18   Chauvelier Dominique 56 V1H Endurance 72 02/11/03 New-york
63. 2.37.27   Prud'hon Bertrand 64 V1H Pompiers de Paris 04/04/04 Paris
64. 2.37.32   Landemaine Jean-Christophe 64 V1H US Ivry 16/11/03 Orléans
65. 2.37.34   Rochereau Pascal 64 V1H AC Haute Vilaine 30/11/03 La Rochelle
66. 2.37.58   Picazo José (Esp) 48 V2H Pontault AAC 04/04/04 Paris
67. 2.38.04   Bonnifet Fabrice 64 V1H 02/11/03 New-york
68. 2.38.06   Boscherie Vital 58 V1H US Metro 01/05/04 Senart
69. 2.38.09   Lairie Didier 63 V1H AS Bred 04/04/04 Paris
70. 2.38.11   Parmentier Frédéric 64 V1H AC Cambrai 04/04/04 Paris
71. 2.38.15   Domti Mustapha 59 V1H Pompiers 86 04/04/04 Paris
72. 2.38.17   Zambelli Patrick 60 V1H JS Vallée du Tir 22/08/04 Noumea
73. 2.38.20   Vazquez François 54 V2H JS Angoulême Athlé 30/11/03 La Rochelle
74. 2.38.28   Lescasse Olivier 64 V1H Asptt Metz 25/04/04 Lyon
75. 2.38.29   Lanoe Alain 51 V2H Vaux-le-Pénil 04/04/04 Paris
76. 2.38.30   Laroudie Gérard 53 V2H AS IGN 04/04/04 Cheverny
77. 2.38.32   Techer Henri 64 V1H UASG 04/04/04 Paris
78. 2.38.36   Fontaine Jacky 63 V1H ACO Sourdeval 20/06/04 Mont St Michel
79. 2.38.42   Daviaud Jean-Michel V2H Neuilly-sur-Seine 04/04/04 Paris
80. 2.38.50   Azzi Rachid V1H Coca Cola 04/04/04 Paris
81. 2.38.56   Hebras Jean-Claude 51 V2H EA Franconville 30/11/03 La Rochelle
82. 2.38.57   Becker Jean-Jacques 61 V1H Stade St-Quentin 04/04/04 Paris
83. 2.38.58   Gilet Dominique 55 V1H AR Sud Lac 04/04/04 Nantes
84. 2.39.05   Granger Daniel 57 V1H St-Baudelle 04/04/04 Paris
85. 2.39.08   Girod Denis 63 V1H 20/06/04 Mont St Michel
86. 2.39.08   Ledoux Fabrice V1H Dijon 04/04/04 Paris
87. 2.39.09   Lesot Dominique V1H CA Sapeurs Pompiers du Gard 25/04/04 Lyon
88. 2.39.12   Rigal Jean-Marc 59 V1H Domont Athlétisme 04/04/04 Paris
89. 2.39.22   Marcel Alain V1H Caluire-et-Cuire 25/04/04 Lyon
90. 2.39.26   Pouzet Patrick V1H Clermont-Ferrand 04/04/04 Paris
91. 2.39.27   Bouron Christophe 61 V1H EA Pays de Broceliande 30/11/03 La Rochelle
92. 2.39.28   Rivoire Vincent V1H 18/04/04 Hambourg (all)
93. 2.39.31   Perret Thierry V1H EA Tain Tournon 25/04/04 Lyon
94. 2.39.34   Laloux Eric 64 V1H St-Denis 04/04/04 Paris
95. 2.39.37   Maillet Regis 63 V1H Le Touquet 04/04/04 Paris
96. 2.39.38   Bricault Christian 52 V2H Entente Athlé Pays Cha 30/11/03 La Rochelle
97. 2.39.44   Quillacq Jérome 53 V2H Stade Mont de Marsan 30/11/03 La Rochelle
98. 2.39.46   Fanchon Marc 60 V1H AS CHU Nantes 04/04/04 Nantes
99. 2.39.47   Martin André 63 V1H Rennes 04/04/04 Paris
100. 2.39.47   Poincheval Jean-Louis 62 V1H ATSCAF Ille-et-Vilaine 20/06/04 Mont St Michel
101. 2.39.49   Chabert Bruno 60 V1H ASU Perpignan 16/11/03 Orléans
102. 2.39.49   Monmarteau Pascal 63 V1H CAF 01/05/04 Senart
103. 2.39.56   Pasturel Pierre 62 V1H CL Colombelles 13/06/04 Caen
104. 2.39.57   Rakotozafy jean-François 57 V1H La Valette 04/04/04 Paris
105. 2.40.00   Devulder Jean-Pierre V1H Domont Athlé 25/04/04 Lyon
106. 2.40.07   Lair Daniel 52 V2H Les Mureaux VDS 28/03/04 Rome (ita)
107. 2.40.08   David Jacques 64 V1H Beaucouze 04/04/04 Paris
108. 2.40.08   Mekhloufi Rachid (Alg) V1H Thonon AC 25/04/04 Lyon
109. 2.40.10   Malpart Dominique 63 V1H SGS 04/04/04 Cheverny
110. 2.40.26   Page Alain 60 V1H AS Marolles 30/11/03 La Rochelle
111. 2.40.39   Rinner Pascal 59 V1H 04/04/04 Rotterdam (ned)
112. 2.40.45   Poulhes Michel 59 V1H St-Pathus 04/04/04 Paris
113. 2.40.50   Berange Gérard 61 V1H VRC 92 04/04/04 Paris
114. 2.40.52   Douair Liamine 62 V1H ASVEL Villeurbanne 25/04/04 Lyon
115. 2.40.52   Fichou Florent V1H CP Landerneau 27/06/04 Guisseny
116. 2.40.53   Petit Alain 59 V1H AS Bourse 04/04/04 Paris
117. 2.40.54   Lefeuvre James 63 V1H Cherbourg Marathon 16/11/03 Orléans
118. 2.40.57   Audio Thierry 64 V1H Vanves Run Club 04/04/04 Paris
119. 2.40.59   Coupu Lionel 62 V1H AC La Chapelle-sur-Erdre 04/04/04 Paris

[ retour ]

Copyright © 2003-2012 - Le Bipède - Tous droits réservés
Création - Hébergement :
StudioDev / Le-Sportif.com