RENDEZ-VOUS

 

Inscription calendrier

Actualité de la course
Week-Ends
Nouveau sur le Web
Calendrier des courses

 

CLASSEMENTS

 

Résultats des courses
Classements :
     - 2004-2005
     - 2003-2004

 

BOUTIQUE

  Service Organisateurs
Bibliothèque sportive
Suivi des commandes

 

PRATIQUE

  Inscription en ligne
  (coureur)
Inscription en ligne
  (organisateurs)
Conseils d'entraînement
Annuaire des sites
Bipèdes d'Or

 

COMMUNAUTÉ

  Forum
Coups de coeur
Contacter Le-Bipède

 

ABONNEZ-VOUS
...à notre Newsletter

 
Votre E-mail :

       

Annuaire des sites

Inscrivez votre site    
Marathon Français (55)
Courses Nature (220)
Ultra en France (29)
Autres Courses Françaises (508)
Marathon Étranger (27)
Ultra dans le monde (18)
Autres Courses Étrangères (14)
Clubs, Associations (293)
Fédérations, Comités, Commissions (112)
Entrainement, Conseils (28)
Sites D'informations et Résultats (66)
Sites Perso et Divers (107)
Tous vos sites préférés
Les nouveaux sites
 
Avertissement: notre système de détection de fraude sur les clics
et les notes supprime automatiquement les sites incriminés.

  Fédérations, Comités, Commissions Visites Note  
1. ANCPHS 1914 1,44 [Noter]
2. CDCHS 03 217 2,62 [Noter]
3. CDCHS 06 397 2,60 [Noter]
4. CDCHS 11 174 2,61 [Noter]
5. CDCHS 12 1344 2,96 [Noter]
6. CDCHS 13 381 2,60 [Noter]
7. CDCHS 21 328 2,62 [Noter]
8. CDCHS 29 443 2,60 [Noter]
9. CDCHS 33 483 2,67 [Noter]
10. CDCHS 34 380 2,60 [Noter]
11. CDCHS 35 524 2,60 [Noter]
12. CDCHS 37 525 2,61 [Noter]
13. CDCHS 40 216 2,60 [Noter]
14. CDCHS 41 217 2,61 [Noter]
15. CDCHS 42 195 2,65 [Noter]
16. CDCHS 44 472 2,60 [Noter]
17. CDCHS 46 388 2,35 [Noter]
18. CDCHS 49 644 2,61 [Noter]
19. CDCHS 54 156 2,61 [Noter]
20. CDCHS 56 353 2,60 [Noter]
21. CDCHS 63 138 2,60 [Noter]
22. CDCHS 64 442 2,60 [Noter]
23. CDCHS 69 246 2,63 [Noter]
24. CDCHS 77 404 2,60 [Noter]
25. CDCHS 78 367 2,60 [Noter]
26. CDCHS 80 269 2,61 [Noter]
27. CDCHS 83 154 2,62 [Noter]
28. CDCHS 86 274 2,62 [Noter]
29. CDCHS 89 157 2,61 [Noter]
30. CDCHS 94 384 2,60 [Noter]
31. Comité d'Athlétisme Aube (10) 330 2,60 [Noter]
32. Comité d'Athlétisme Charente (16) 246 2,60 [Noter]
33. Comité d'Athlétisme Charente-Maritime (17) 315 2,60 [Noter]
34. Comité d'Athlétisme Drôme-Ardèche (26-07) 380 2,60 [Noter]
35. Comité d'Athlétisme Essonne (91) 356 2,60 [Noter]
36. Comité d'Athlétisme Hauts-de-Seine (92) 331 2,60 [Noter]
37. Comité d'Athlétisme Hérault (34) 315 2,60 [Noter]
38. Comité d'Athlétisme Maine-et-Loire (49) 250 2,60 [Noter]
39. Comité d'Athlétisme Rhône (69) 326 2,60 [Noter]
40. Comité d'Athlétisme Saône-et-Loire (71) 325 2,60 [Noter]
41. Comité d'Athlétisme Sarthe (72) 459 2,60 [Noter]
42. Comité d'Athlétisme Savoie (73) 291 2,60 [Noter]
43. Comité d'Athlétisme Seine-et-Marne (77) 252 2,60 [Noter]
44. Comité d'Athlétisme Seine-Maritime (76) 140 2,68 [Noter]
45. Comité d'Athlétisme Val de Marne (94) 336 2,60 [Noter]
46. Comité d'Athlétisme Val d'Oise (95) 386 2,61 [Noter]
47. Comité d'Athlétisme Vendée (85) 356 2,60 [Noter]
48. Courir dans la Vienne (86) 510 2,60 [Noter]
49. Courir dans les Vosges (88) 349 2,61 [Noter]
50. Courir dans l'Indre (36) 312 2,60 [Noter]
51. Courir en Charente-Maritime (17) 697 2,61 [Noter]
52. Courir en Gironde (33) 533 2,63 [Noter]
53. Courir en Haute-Savoie (74) 458 2,60 [Noter]
54. Courir en Languedoc-Roussillon 341 2,61 [Noter]
55. Courir en Lozère (48) 303 2,60 [Noter]
56. Courir en Moselle (57) 438 2,60 [Noter]
57. Course à pied en Normandie 354 2,60 [Noter]
58. Courses 01-74 334 2,38 [Noter]
59. Courses 04-05 275 2,21 [Noter]
60. Courses Ain (01) 607 2,60 [Noter]
61. Courses Aisne (02) 382 2,60 [Noter]
62. Courses Alsace 125 3,00 [Noter]
63. Courses Alsace (67-68) 298 2,61 [Noter]
64. Courses Ardennes (08) 354 2,60 [Noter]
65. Courses Ariège (09) 353 2,60 [Noter]
66. Courses Bretagne 150 5,00 [Noter]
67. Courses Calvados (14) 326 2,61 [Noter]
68. Courses dans l'Est de la France 314 2,60 [Noter]
69. Courses du Rhône (69) 281 2,60 [Noter]
70. Courses en Alsace (67-68) 331 2,60 [Noter]
71. Courses Isère (38) 594 2,60 [Noter]
72. Courses La Réunion (97) 376 2,61 [Noter]
73. Courses Loiret (45) 314 2,61 [Noter]
74. Courses Lot (46) 291 2,46 [Noter]
75. Courses Martinique 347 2,61 [Noter]
76. Courses Oise (60) 306 2,61 [Noter]
77. Courses Picardie 328 2,61 [Noter]
78. Courses Rhône (69) 371 2,60 [Noter]
79. CRCHS BOurgogne 140 2,62 [Noter]
80. CRCHS Bretagne 1032 2,60 [Noter]
81. CRCHS Ile-de-France 475 2,60 [Noter]
82. CRCHS Pays de Loire 542 2,61 [Noter]
83. CRCHS Picardie 199 2,63 [Noter]
84. Fédération Française d'Athlétisme 930 2,61 [Noter]
85. Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade 337 2,33 [Noter]
86. Fédération Monégasque d'Athlétisme 328 2,60 [Noter]
87. Fédération Québécoise d'Athlétisme 289 2,60 [Noter]
88. IAAF 302 2,61 [Noter]
89. Ligue Alsace Athlétisme 399 2,60 [Noter]
90. Ligue Aquitaine Athlétisme 316 2,60 [Noter]
91. Ligue Auvergne Athlétisme 415 2,61 [Noter]
92. Ligue Basse-Normandie Athlétisme 452 2,60 [Noter]
93. Ligue Bourgogne Athlétisme 387 2,60 [Noter]
94. Ligue Bretagne Athletisme 147 3,00 [Noter]
95. Ligue Centre Athlétisme 426 2,60 [Noter]
96. Ligue Champagne Athletisme 131 2,68 [Noter]
97. Ligue Cote d'Azur Athlétisme 352 2,60 [Noter]
98. Ligue de Corse Athletisme 559 3,20 [Noter]
99. Ligue du Limousin Athletisme 425 3,20 [Noter]
100. Ligue Franche-Comté athlétisme 310 2,60 [Noter]
101. Ligue Guadeloupe Athlétisme 380 2,60 [Noter]
102. Ligue Haute-Normandie Athlétisme 434 2,60 [Noter]
103. Ligue Ile-de-France Athlétisme 407 2,60 [Noter]
104. Ligue Languedoc-Roussillon Athlétisme 321 2,60 [Noter]
105. Ligue Lorraine Athlétisme 413 2,60 [Noter]
106. Ligue Midi-Pyrénées Athlétisme 448 2,60 [Noter]
107. Ligue Nord - Pas-de-Calais Athlétisme 412 2,60 [Noter]
108. Ligue Pays de Loire Athlétisme 431 2,60 [Noter]
109. Ligue Picardie Athletisme 477 3,20 [Noter]
110. Ligue Poitou-Charentes Athlétisme 482 2,60 [Noter]
111. Ligue Provence Athlétisme 417 2,60 [Noter]
112. Ligue Rhone-Alpes Athlétisme 351 2,60 [Noter]

A Lire...

Courir Grandeur Nature

La course en montagne est spectaculaire et néanmoins à la portée de tous, comme nous le démontrent dans ce livre deux champions de la grimpe : Isabelle Guillot, 4 fois championne du monde de course en montagne, et Serge Moro, le "monsieur montagne" de la Fédération Française d'Athlétisme depuis 1987 ! Leurs expériences, livrées dans un langage clair, nous permettent d'adapter notre effort aux obstacles naturels, de retrouver le plaisir simple du "jeu de course", de vivre l'émotion de l'effort magnifié par un carde grandiose... la montagne !

[Fiche détaillée]














Copyright © 2003-2012 - Le Bipède - Tous droits réservés
Création - Hébergement :
StudioDev / Le-Sportif.com